設計料

区分第1類第2類第3類第4類の1第4類の2
建築物の用途 工場、車庫、市場、倉庫等の簡易なもの 体育館、観覧場、学校、研究所、庁舎、事務所、駅舎、百貨店、店舗、共同住宅、寄宿舎、診療所等 銀行、美術館、博物館、図書館、公会堂、劇場、映画館、オーディトリアム、ホテル、旅館、クラブ、料理店、放送局、病院等 戸建住宅(一般的な木造戸建住宅を除く) 一般的な木造戸建住宅
工事費(円)設計監理料(円)料率(%)設計監理料(円)料率(%)設計監理料(円)料率(%)設計監理料(円)料率(%)設計監理料(円)料率(%)
1,500万 158万 10.5193万 12.9228万 15.2175万 11.7
2,000万 180万 9.0220万 11.0260万 13.0200万 10.0
2,500万 203万 8.1248万 9.9293万 11.7225万 9.0
3,000万 225万 7.5275万 9.2300万 10.0325万 10.8250万 8.3
3,500万 248万 7.1303万 8.7330万 9.4358万 10.2275万 7.9
4,000万 270万 6.8330万 8.3360万 9.0390万 9.8300万 7.5
4,500万 293万 6.5358万 8.0390万 8.7423万 9.4325万 7.2
5,000万 315万 6.3385万 7.7420万 8.4455万 9.1350万 7.0
6,000万 360万 6.0440万 7.3480万 8.0520万 8.7400万 6.7
7,000万 405万 5.8495万 7.1540万 7.7585万 8.4450万 6.4
8,000万 450万 5.6550万 6.9600万 7.5650万 8.1500万 6.3
9,000万 495万 5.5605万 6.7660万 7.3715万 7.9550万 6.1
1億 540万 5.4660万 6.6720万 7.2780万 7.8600万 6.0
2億 990万 5.01,210万 6.11,320万 6.6
  • 内装設計、増改築、リフォームに関する設計料については、ご相談の上決定させて頂きます。
  • 上表に記載のない範囲に関しては、工事費に合わせて料率を案分とします。
  • 交通費を別途請求させていただきます。
  • 消費税は別途にかかります。